안녕하세요.
구분 | 배점 | ㈜청밀 | 하나원 비즈마켓 | |
기술 능력 평가 | Ⅰ.제안사 개요 | 8 | 7.6889 | 6.9778 |
Ⅱ.제안사 일반사항 | 19 | 17.7000 | 17.9000 | |
Ⅲ. 사업 수행 부문 | 29 | 27.0333 | 25.0778 | |
Ⅳ. 사업관리 부문 | 18 | 16.8000 | 15.3111 | |
Ⅴ. 기타사항 | 6 | 5.6667 | 5.3667 | |
소 계 | 80 | 73.6722 | 69.8375 | |
기술능력평가 | 80 | 73.6643 | 69.5429 | |
가격평가 | 입찰가격점수 | - | 비공개 | |
총 점 | 100 | 1순위 | - |
※기술능력평가 점수는 최고점과 최저점을 제외하여 산정
감사합니다.