안녕하세요
스포츠토토코리아입니다.
체육진흥투표권 IT인프라 유지보수 용역입찰의 결과를 아래와 같이 공지 하오니
제안사들께서는 업무에 참고해주시기 바랍니다.
○ 우선협상대상자: 동양시스템즈(주)
○ 평가내역
구 분  | 배 점  | ㈜아이커머  | ㈜로지시스  | 동양시스템즈(주)  | |
기술평가  | I. 전략 및 방법론  | 15  | 13.7667  | 13.0000  | 13.4889  | 
II. 기술 및 기능  | 30  | 26.2222  | 25.7778  | 26.7778  | |
III. 품질 및 보안  | 10  | 8.8333  | 8.5556  | 9.1111  | |
IV. 프로젝트 관리  | 15  | 13.9778  | 13.3556  | 13.6889  | |
V. 프로젝트 지원  | 10  | 8.9444  | 8.7778  | 9.0000  | |
VI. 계량평가  | 10  | 9.7500  | 10.0000  | 9.7500  | |
소 계  | 90  | 81.4944  | 79.4667  | 81.8167  | |
익명성위반 감점  | -  | 0.8000  | 1.0000  | 0.0000  | |
최종 점수  | 90  | 80.6786  | 78.7714  | 81.3643  | |
가격평가  | 입찰가격  | -  | 비공개  | 비공개  | 비공개  | 
입찰가격점수  | 10  | ||||
종합점수  | 100  | 2순위  | 3순위  | 1순위  | |
※ 기술평가 최종점수는 평가위원회의 점수중 최고점과 최저점을 제외하여 산정
감사합니다