안녕하세요 주식회사 케이토토입니다.
체육진흥투표권 연간 교육영상물 제작 용역의 입찰결과를 아래와 같이 공지하오니
제안사들께서는 참고하시기 바랍니다.
○ 우선협상대상자 : (주)투와이드컴퍼니
구분 | 배점 | (주)인하이브 | (주)투와이드컴퍼니 | |
기술능력평가 | 1. 제안사 개요 | 12 | 10.6500 | 11.2000 |
2. 제안사 일반사항 | 22 | 20.7500 | 21.3500 | |
3. 사업 수행 부문 | 30 | 26.3625 | 27.9875 | |
4. 사업관리 부문 | 16 | 14.4500 | 14.7250 | |
소계 | 80 | 72.2125 | 75.2625 | |
기술능력평가 최종 점수 | 80 | 72.1500 | 75.3500 | |
가격평가 | 입찰가격 | - | 비공개 | |
가격점수 | 20 |
※기술능력평가는 최저점과 최고점을 제외한 점수를 산술평균한 점수
이상입니다.