안녕하세요 주식회사 케이토토 입니다.
"체육진흥투표권 인터넷발매시스템 재구축 사업" 입찰의 평가결과를 게시하오니 참고하시기 바랍니다.
- 응찰업체: 아시아나IDT, 동양네트웍스
- 우선협상대상자: 아시아나IDT
구분 | 배점 | 아시아나IDT | 동양네트웍스 | |
기술평가 | 1. 제안개요 | 5 | 4.6778 | 4.4556 |
2. 제안사 일반사항 | 15 | 14.4444 | 14.3056 | |
3. 시스템 구축 | 30 | 26.9556 | 27.0444 | |
4. 사업관리 부문 | 20 | 18.2444 | 18.0556 | |
5. 유지보수 및 기술지원 | 20 | 18.2333 | 18.1444 | |
소계 | 90 | 82.5556 | 82.0056 | |
기술능력평가 최종 점수 | 90 | 82.3429 | 82.0357 | |
가격평가 | 입찰가격점수 | 10 | 비공개 | |
선정결과 | 100 | 1순위 | 2순위 |
※ 기술능력평가 최종 점수는 최저점수 및 최고점수를 제외한 평균점수
이상입니다.