안녕하세요 주식회사 케이토토 입니다.
구 분 | 배 점 | NHN 한국 사이버결제 | 나이스 페이먼츠 | KG 이니시스 | KG 올앳 | KSNET | |
기술평가 | Ⅰ . 제안사개요 | 7 | 6.2375 | 6.2375 | 6.6375 | 6.8750 | 6.5625 |
Ⅱ . 제안사 일반사항 | 9 | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 8.6000 | |
Ⅲ . 사업수행 부문 | 28 | 24.7000 | 24.4000 | 26.3000 | 26.4500 | 26.1000 | |
Ⅳ . 사업관리 부문 | 12 | 10.8750 | 10.8750 | 11.1375 | 11.2125 | 11.1375 | |
Ⅴ . 사업지원 부문 | 24 | 20.8375 | 20.6250 | 22.0250 | 22.7625 | 21.9375 | |
소 계 | 80 | 71.6500 | 71.1375 | 75.1000 | 76.3000 | 74.3375 | |
기술능력 최종점수 | 80 | 71.4667 | 71.0500 | 75.6000 | 76.7667 | 74.4667 | |
가격평가 | 20 | 비 공 개 | |||||
선정결과 | 100 | 5 순위 | 4 순위 | 3 순위 | 1 순위 | 2 순위 |
※ 사업의 안정성을 고려하여 복수의 우선협상대상자 선정
※ 최저점수 및 최고점수 최종점수에서 제외